规格 | 壁厚 | 外径 | 材质 | 备注 |
DN200 |
5mm | 219 | Q235B | 12米/支 |
DN250 | 6mm | 273 | Q235B | 12米/支 |
DN300 | 7mm | 325 | Q235B | 12米/支 |
DN350 | 8mm | 377 | Q235B | 12米/支 |
DN400 | 8mm | 426 | Q235B | 12米/支 |
DN450 | 10mm | 480 | Q235B | 12米/支 |
DN500 | 10mm | 530 | Q235B | 12米/支 |
DN600 | 10mm | 630 | Q235B | 12米/支 |
DN700 | 10mm | 720 | Q235B | 12米/支 |
DN800 | 10mm | 820 | Q235B | 12米/支 |
DN900 | 10mm | 920 | Q235B | 12米/支 |
DN1000 | 12mm | 1020 | Q235B | 12米/支 |
DN1100 | 12mm | 1120 | Q235B | 12米/支 |
上一篇:上一篇:螺旋钢管规格表详细介绍(直径*壁厚) 下一篇:下一篇:动荡起伏的DN800螺旋钢管价格是什么原因造成的